© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analiza danych ad-hoc według obszaru funkcjonalnego
Ogólna zawartość dotycząca analizy danych ad-hoc jest również dostępna w wersjach specjalnych dla wielu obszarów funkcjonalnych w Business Central.
| Jeśli pracujesz z... | Zobacz |
|---|---|
| Finanse | Analiza ad-hoc danych finansowych |
| Środki trwałe | Analiza ad-hoc danych środków trwałych |
| Zrównoważony rozwój | Analiza ad-hoc danych zrównoważonego rozwoju |
| Sprzedaż | Analiza ad-hoc danych sprzedaży |
| Zakupy | Analizy ad-hoc w zakupach |
| Zapasy | Analiza ad-hoc danych magazynowych |
| Audyt | Inspekcja zmian Tworzenie użytkowników zgodnie z licencjami |
Powiązane informacje
Analiza danych ad-hoc
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj