© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Raporty projektów w Business Central
Raportowanie projektów w Business Central umożliwia specjalistom ds. projektów i biznesu uzyskiwanie analiz i statystyk dotyczących bieżących i przeszłych działań projektowych.
Przeglądanie raportów projektów za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd dostępnych raportów, wybierz opcję Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksplorator raportów, który jest filtrowany według funkcji w opcji Raport i analiza. W sekcji Projekt wybierz opcję Eksploruj. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Przegląd raportów projektów
Poniższa tabela opisuje wbudowane raporty w zarządzaniu projektami.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przejrzyj wyniki księgowania przed zaksięgowaniem w księdze projektów. Edytuj wiersze dziennika, jeśli są błędy do poprawienia. | Dziennik projektu - Test | Dziennik projektu — test (raport) | 1005 |
| Uzyskaj przegląd planowania i zadań dla projektu. | Wiersze planowania projektu | Wiersze planowania projektu (raport) | 1006 |
| Uzyskaj przegląd zaksięgowanych zadań projektu, takich jak zasoby i zapasy. | Szczegóły transakcji zadania projektu | Szczegóły transakcji zadania projektu (raport) | 1007 |
| Uzyskaj przegląd finansowy projektów na podstawie wprowadzonych danych. | Analiza projektu | Analiza projektu (raport) | 1008 |
| report-1009-scenario Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w USA, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego użyj raportów Projekt - Rzeczywiste do budżetu (koszt) (10210) lub Projekt - Rzeczywiste do budżetu (cena) (10211). |
Projekt - Rzeczywiste do budżetu | Projekt — Wartości rzeczywiste względem budżetu (raport) | 1009 |
| Uzyskaj przegląd stanu trwających projektów w sprawozdaniach finansowych firmy. | Projekt - PWT do K/G | Projekt — PWT do K/G (raport) | 1010 |
| report-1011-scenario Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w USA, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego użyj raportu Projekt - Koszt sugerowanego fakturowania (10219). |
Projekt - Sugerowane fakturowanie | Sugerowane fakturowanie projektu (raport) | 1011 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanej ceny, procentu ukończenia i zafakturowanych kwot dla każdego nabywcy. | Projekty wg nabywcy | Projekty wg nabywców (raport) | 1012 |
| Uzyskaj przegląd zapasów używanych w projekcie. | Zapasy wg projektu | Zapasy wg projektów (raport) | 1013 |
| Uzyskaj przegląd sposobu wykorzystania zapasów w projektach. | Projekt wg zapasu | Projekt wg zapasów (raport) | 1014 |
| Dokumentuj zawartość rejestru projektów na potrzeby audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. | Rejestr projektu | Rejestr projektów (raport) | 1015 |
| Analizuj dane zasobów projektu, aby upewnić się, że są dokładne i aktualne. | Zasoby — lista | Zasób — lista (raport) | 1101 |
| Dokumentuj zawartość rejestru zasobów na potrzeby audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. | Rejestr zasobów | Rejestr zasobów (raport) | 1103 |
| Analizuj kwoty zużycia i sprzedaży dla każdego zasobu oraz sprawdzaj procent zafakturowany w projektach. | Statystyka zasobów | Statystyka zasobów (raport) | 1105 |
| Analizuj zdolności produkcyjne i zużycie dla każdego zasobu projektu za poprzedni okres oraz sprawdzaj pozostałe saldo, aby określić, czy każdy zasób był niedostatecznie lub nadmiernie wykorzystany. | Wykorzystanie zasobów | Wykorzystanie zasobów (raport) | 1106 |
| Analizuj koszty i koszty poniesione dla każdego zasobu projektu w danym okresie. | Zasoby — podział kosztów | Zasób — podział kosztów (raport) | 1107 |
Powiązane informacje
Analizy projektów
Zarządzanie projektami
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj