© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Raporty i analizy produkcji w Business Central
Raportowanie produkcji w Business Central umożliwia specjalistom ds. produkcji i biznesu uzyskiwanie analiz i statystyk dotyczących bieżących i przeszłych działań produkcyjnych.
Przeglądanie raportów produkcji za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd dostępnych raportów, wybierz opcję Wszystkie raporty u góry strony głównej. Ta akcja otwiera stronę Eksplorator ról, która jest filtrowana według funkcji w opcji Raport i analiza. Aby znaleźć raporty związane z produkcją, w polu Znajdź wpisz produkcja. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.

Raporty
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów dotyczących produkcji.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Pomaga śledzić koszty w procesie produkcyjnym. | Zlecenie produkcyjne - PWT | Zlecenie produkcyjne - PWT (raport) | 5802 |
| Zapewnij terminową realizację zamówień sprzedaży dla montażu i produkcji. Raport pokazuje kluczowe dane o dostępności dla podaży i popytu, które wspierają decyzje o tym, kiedy i ile zamówień można zrealizować. Ta analiza pomaga utrzymać płynny przepływ produkcji, dotrzymać terminów dostaw i zoptymalizować poziomy zapasów. | Zapas - Możliwość produkcji (Czas) | Zapas — możliwość wyprodukowania (czas) (raport) | 5871 |
| Pomaga zdecydować, czy zmienić dostawców komponentów lub zastąpić zasoby wewnętrzne pracą zewnętrzną (lub odwrotnie). Może również pomóc w przeglądaniu i modyfikowaniu zestawienia materiałowego zapasu. | Dystrybucja udziału kosztów BOM | Dystrybucja udziałów kosztów BOM (raport) | 5872 |
| Uzyskaj szczegółową analizę zestawień materiałowych (BOM) dla wybranych zapasów produkcyjnych. Oferuje przejrzystą hierarchię komponentów. Podkomponenty są wcięte poniżej elementów nadrzędnych. | Rozwinięcie ilościowe BOM | Rozwinięcie ilościowe BOM (raport) | 99000753 |
| Uzyskaj kompleksowy widok kosztów związanych z produkowanymi zapasami, z podziałem na różne składniki kosztów. Na przykład materiały, zdolności produkcyjne, koszty ogólne zdolności produkcyjnych, podwykonawstwo i koszty ogólne produkcji. | Zbiorcze udziały kosztów | Skumulowane udziały kosztów (raport) | 99000754 |
| Uzyskaj szczegółowy podział kosztów związanych z produkowanymi zapasami na każdym poziomie zestawienia materiałowego (BOM). Raport pokazuje koszt materiałów, robocizny i kosztów ogólnych dla każdego komponentu w zestawieniu BOM. | Jednopoziomowe udziały kosztów | Udziały kosztów jednopoziomowe (raport) | 99000755 |
| Analizuj koszty produkcji zapasu, w tym szczegóły produkcyjnego zestawienia materiałowego, operacje marszruty i powiązane wydatki. Uwzględnione są koszty odpadów, co zapewnia dokładny całkowity koszt wytworzenia zapasów. | Szczegółowa kalkulacja | Kalkulacja szczegółowa (raport) | 99000756 |
| Wyświetl przegląd miejsc i ilości, w jakich używasz zapasów w strukturach produktów innych zapasów. | Miejsce użycia (najwyższy poziom) | Miejsce użycia (najwyższy poziom) (raport) | 99000757 |
| Porównaj koszty podobnych produktów końcowych. | Lista porównania BOM zapasów | Lista porównawcza BOM zapasu (raport) | 99000758 |
| Przejrzyj szczegóły komponentów i operacji potrzebnych do realizacji zlecenia produkcyjnego. | Zlec. prod. - karta pracy | Zlecenie prod. - karta zadania (raport) | 99000762 |
| Pomaga planować i harmonogramować działania produkcyjne poprzez szacowanie czasu potrzebnego do realizacji każdego zlecenia produkcyjnego na podstawie czynników takich jak gniazda robocze, stanowiska maszynowe i informacje o marszrucie. | Zlec. prod. - wstępna kalk. czasu | Zlec. prod. - Wstępnie kalk. czas (raport) | 99000764 |
| Wyświetl listę zleceń produkcyjnych i ich kosztów. | Zlec. prod. - kalkulacja | Zlec. prod. - Kalkulacja (raport) | 99000767 |
| Uzyskaj kompleksową analizę kosztów związanych ze zleceniami produkcyjnymi z podziałem na koszty materiałów, zdolności produkcyjnych, kosztów ogólnych i innych składników kosztów. | Zlec. prod. - szczeg. kalkulacja | Zlec. prod. - Szczegółowa kalkulacja (raport) | 99000768 |
| Analizuj zdolności produkcyjne gniazd roboczych lub stanowisk maszynowych. | Lista zadań zdolności prod. | Lista zadań zdolności produkcyjnych (raport) | 99000780 |
| Analizuj obciążenie gniazda roboczego. | Obciążenie gniazda roboczego | Obciążenie gniazda roboczego (raport) | 99000783 |
| Analizuj obciążenie stanowiska maszynowego. | Obciążenie stanowiska roboczego | Obciążenie centrum maszynowego (raport) | 99000784 |
| Wyświetl listę gniazd roboczych, które są przeciążone zgodnie z planem. | Obciążenie gniazda roboczego | Obciążenie gniazda roboczego/Wykres (raport) | 99000785 |
| Wyświetl listę stanowisk maszynowych, które są przeciążone zgodnie z planem. | Obciążenie stanowiska roboczego | Obciążenie gniazda produkcyjnego/wykres (raport) | 99000786 |
| Wyświetl przegląd operacji potrzebnych do wytworzenia zapasu, w tym informacje o zaangażowanym gnieździe roboczym, stanowisku maszynowym, personelu i narzędziach. | Arkusz marszruty | Arkusz marszruty (raport) | 99000787 |
| Sprawdź wymagania dotyczące komponentów i oceń dostępność zapasów w przewidywanych terminach. Zidentyfikuj rozbieżności między wymaganymi komponentami a ich poziomami magazynowymi i upewnij się, że wszystkie materiały są dostępne do zużycia, gdy są potrzebne. Proaktywnie reaguj na potencjalne niedobory i unikaj opóźnień w procesach produkcyjnych. | Lista braków zlec. prod. | Lista braków zlec. prod. (raport) | 99000788 |
| Pomaga efektywnie zarządzać i śledzić działania podwykonawcze. | Lista wysyłek do podwykonawcy | Lista wysyłki do podwykonawcy (raport) | 99000788 |
| Analizuj rzeczywiste koszty i odchylenia od kosztów oczekiwanych dla zleceń produkcyjnych. Analiza pomaga podejmować kluczowe decyzje dotyczące produkcji i jej kosztów. | Statystyka zlecenia produkcyjnego | Statystyka zlecenia produkcyjnego (raport) | 99000791 |
| Ten raport jest starszym raportem dla produkcji/wytwarzania. Zobacz dokumentację raportu, aby poznać alternatywy. | Lista gniazd roboczych | Lista gniazd roboczych (raport) | 99000759 |
| Ten raport jest starszym raportem dla produkcji/wytwarzania. Zobacz dokumentację raportu, aby poznać alternatywy. | Lista stanowisk roboczych | Lista stanowisk maszynowych (raport) | 99000760 |
Zadania
Poniższe artykuły opisują niektóre z kluczowych zadań związanych z analizą stanu Twojej firmy:
Powiązane informacje
Konfigurowanie procesów produkcyjnych
Wykonywanie produkcji
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj