© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Raporty zarządzania serwisem
W tym artykule opisano najczęściej używane raporty dotyczące zarządzania serwisem.
Raporty
W poniższej tabeli opisano niektóre z kluczowych raportów w zarządzaniu serwisem.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Wygeneruj dokument zlecenia serwisowego, który możesz wysłać do nabywcy. | Zlecenie serwisowe | Zlecenie serwisowe (raport dokumentu) | 5900 |
| Uzyskaj przegląd przedmiotów serwisu uwzględnionych w zleceniach serwisowych. | Etykiety wierszy przedmiotów serwisu | Etykiety wierszy przedmiotów serwisu (raport) | 5901 |
| Wygeneruj ofertę serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Oferta serwisowa | Oferta serwisowa (raport dokumentu) | 5902 |
| Uzyskaj przegląd zadań serwisowych. | Zadania serwisowe | Zadania serwisowe (raport) | 5904 |
| Analizuj czasy reakcji dla wysłanych zleceń serwisowych. | Zlecenie serwisowe - Czas reakcji | Zlecenie serwisowe — czas reakcji (raport) | 5908 |
| Uzyskaj przegląd zysków według centrów odpowiedzialności. | Zysk z serwisu (Centra odpow.) | Zysk z serwisu (centra odpowiedzialności) (raport) | 5909 |
| Uzyskaj przegląd zysków ze zleceń serwisowych. | Zysk z serwisu (Zlecenia serwisowe) | Zysk z serwisu (Zlecenia serwisowe) (raport) | 5910 |
| Wygeneruj fakturę serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Faktura | Serwis — faktura (raport dokumentu) | 5911 |
| Wygeneruj fakturę korygującą serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Faktura korygująca | Serwis — faktura korygująca (raport dokumentu) | 5912 |
| Wygeneruj dokument wydania serwisowego, który możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Wysyłka | Serwis — wydanie (raport dokumentu) | 5913 |
| Sprawdź, czy zlecenia serwisowe, faktury lub faktury korygujące są poprawne przed ich zaksięgowaniem. | Dokument serwisowy - Test | Dokument serwisowy — test (raport) | 5915 |
| Uzyskaj przegląd zarejestrowanych przedmiotów serwisu pogrupowanych według nabywcy. | Przedmioty serwisu | Przedmioty serwisu (raport) | 5935 |
| Uzyskaj przegląd elementów potrzebnych do wykonania zadania naprawy serwisowej. | Arkusz przedmiotów serwisu | Arkusz przedmiotów serwisu (raport) | 5936 |
| Uzyskaj przegląd przedmiotów serwisu, które nie są objęte gwarancją. | Przedmioty serwisu poza gwarancją | Przedmioty serwisu bez gwarancji (raport) | 5937 |
| Uzyskaj przegląd zysków z przedmiotów serwisu. | Zysk z serwisu (Przedmioty serwisu) | Zysk serwisu (Przedmioty serwisu) (raport) | 5938 |
| Analizuj wykorzystanie zasobów przedmiotów serwisu. | Przedmiot serwisu - Użycie zasobów | Przedmiot serwisu - Zużycie zasobów (raport) | 5939 |
| Uzyskaj przegląd tablicy rozdzielczej. | Tablica wysyłek | Tablica dyspozytora (raport) | 5955 |
| Uzyskaj przegląd obciążenia serwisowego zasobów. | Poziom obciążenia serwisu | Poziom obciążenia serwisu (raport) | 5956 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich umów serwisowych. | Umowa serwisowa | Umowa serwisowa (raport) | 5970 |
| Uzyskaj przegląd umów serwisowych. | Umowa serwisowa - szczegóły | Umowa serwisowa — szczegóły (raport) | 5971 |
| Wygeneruj ofertę umowy serwisowej, którą możesz wysłać do nabywcy. | Oferta umowy serwisowej | Oferta umowy serwisowej (raport dokumentu) | 5972 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich ofert umów serwisowych. | Oferta umowy serwisowej - szczegóły | Oferta umowy serwisowej — szczegóły (raport) | 5973 |
| Uzyskaj przegląd ofert umów wymagających podpisu. Opcjonalnie dodaj prognozę ofert umów do podpisania w przyszłości. | Oferty umów do podpisania | Oferty umów do podpisania (raport) | 5974 |
| Uzyskaj przegląd zysków z umów serwisowych. | Zysk z serwisu (Umowy) | Zysk z serwisu (umowy) (raport) | 5976 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych dla każdego nabywcy w wybranym okresie. | Umowa serwisowa - Nabywca | Umowa serwisowa — nabywca (raport) | 5977 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych dla każdego sprzedawcy w wybranym okresie. Na przykład przegląd może pomóc w obliczeniu i udokumentowaniu prowizji. | Umowa serwisowa - Sprzedawca | Umowa serwisowa - Sprzedawca (raport) | 5978 |
| Wygeneruj raport pokazujący wszystkie zaplanowane wizyty konserwacyjne. | Wizyta konserwacyjna - Planowanie | Wizyta konserwacyjna - Planowanie (raport) | 5980 |
| Analizuj zyski i straty z umów przypisanych do centrów odpowiedzialności. | Zysk/strata z umowy - Centrum odp. | Zyski/straty z umowy - Centrum odp. (raport) | 5981 |
| Analizuj wydajność konserwacji dla centrów odpowiedzialności. | Wydajność konserwacji | Wydajność konserwacji (raport) | 5982 |
| Wyświetl przegląd zapisów umów serwisowych dotyczących zysków i strat. | Zapisy zysków/strat z umów | Zapisy zysków/strat z umowy (raport) | 5983 |
| Znajdź umowy serwisowe, które wymagają fakturowania do określonej daty. | Fakturowanie umów - Test | Fakturowanie umowy - Test (raport) | 5984 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych, które wymagają aktualizacji cen do określonej daty. | Aktualizacja ceny kontraktu - Test | Aktualizacja cen umów - Test (raport) | 5985 |
| Znajdź wiersze umów, które wygasły do określonej daty. Następnie usuń je z umów serwisowych. | Wygasłe wiersze kontraktu - Test | Wygasłe wiersze umów - Test (raport) | 5987 |
| Znajdź umowy serwisowe zawierające przedmioty serwisowe, które wymagają obsługi w określonym okresie. | Zlecenia serwisowe kontraktu - Test | Zlecenia serwisowe umów - Test (raport) | 5988 |
| Analizuj zyski z cennika usług. | Rentowność cen serwisu | Rentowność cennika serwisowego (raport) | 6080 |
| Wyświetl przegląd przeniesienia kwot z zapisów księgi przedpłaconych umów serwisowych z kont przedpłat na konta przychodów. | Przedpłacone zapisy kontraktu | Przedpłacone zapisy kontraktu (raport) | 6086 |
Powiązane informacje
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj