© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Raporty i zadania analityczne dotyczące zapasów i magazynu
Raportowanie zapasów i magazynu w Business Central dostarcza specjalistom ds. zapasów i biznesu szczegółowych informacji oraz statystyk dotyczących bieżących i przeszłych działań magazynowych.
Przeglądanie raportów zapasów za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd raportów dostępnych dla zapasów, wybierz Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksploratora ról, który jest filtrowany do funkcji w opcji Raport i analiza. W sekcji Magazyn wybierz Eksploruj.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Przegląd raportów zapasów i magazynu
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty dotyczące zarządzania zapasami i magazynem.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przegląd ruchów magazynowych, takich jak sprzedaż, zakupy i przesunięcia zapasów dla wybranego zapasu w określonym okresie, w celu ustalenia podstawy bieżącej ilości w magazynie. | Zapasy - szczegóły transakcji | Zapasy - szczegóły transakcji (raport) | 704 |
| Pomaga efektywnie monitorować i zarządzać operacjami magazynowymi, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym o aktualnym stanie zapasów. Umożliwia optymalizację procesów łańcucha dostaw i redukcję kosztów związanych z zapasami. | Stan | Stan (raport) | 706 |
| Uzyskaj przegląd określonych zapasów i jednostek magazynowych oraz ich dostępności. | Plan dostępności zapasów | Plan dostępności zapasów (raport) | 707 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia sprzedaży, aby zrozumieć oczekiwaną wielkość sprzedaży zapasów. Aby wyróżnić zaległe zamówienia, porównaj ogólne niezrealizowane wysyłki z planowaną datą wysyłki. | Szczegóły zamówień zapasów | Szczegóły zamówień zapasów (raport) | 708 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia zakupu, aby zrozumieć oczekiwaną wielkość zakupów zapasów. Porównaj ogólne niezrealizowane przyjęcia z oczekiwaną datą przyjęcia, aby wyróżnić zaległe zamówienia. | Zamówienia zakupu zapasów | Zamówienia zakupu zapasów (raport) | 709 |
| Przegląd najlepiej lub najsłabiej sprzedających się zapasów na podstawie ilości i kwoty w wybranym okresie, aby wspomóc planowanie zakupów. | Lista 10 najlepszych zapasów | Lista 10 najlepszych zapasów (raport) | 711 |
| Analizuj sprzedaż dla nabywców według zapasów, aby zrozumieć trendy sprzedaży, zoptymalizować zarządzanie zapasami i usprawnić działania marketingowe. Oceń zależność między rabatami, kwotami sprzedaży i wolumenem sprzedaży zapasów. | Sprzedaż zapasów dla nabywców | Sprzedaż zapasów nabywcom (raport) | 713 |
| Analizuj zakupy od dostawców według zapasów, aby zarządzać zaopatrzeniem i usprawnić procesy łańcucha dostaw. Oceń zależność między rabatami, kwotami kosztów i wolumenem zakupów zapasów. | Zakupy zapasów od dostawców | Zakupy zapasów od dostawców (raport) | 714 |
| Analizuj i zarządzaj kosztami zapasów oraz strategiami cenowymi. | Lista kosztów i cen zapasów | Koszt zapasów i cennik (raport) | 716 |
| Uzyskaj przegląd zamówień sprzedaży, których nie można zrealizować z powodu braku zapasów. | Zaległe zamówienia sprzedaży zapasów | Zamówienia zaległe sprzedaży zapasów (raport) | 718 |
| Przeglądaj zamówienia sprzedaży, które są realizowane podczas pobierania zapasów z magazynu. | Lista pobrań zapasów | Lista pobrań z zapasów (raport) | 813 |
| Uzgodnij księgę pomocniczą zapasów z kontami zapasów w księdze głównej na koniec każdego okresu. Analizuj zmiany oczekiwanych kosztów zaksięgowanych w danym okresie i określ wartość zapasów na stanie do celów sprawozdawczości finansowej. | Wycena zapasów Note: This report isn't available in the US, Canada, and Mexico. Instead, use the localized version of the Inventory Valuation (10139) report. |
Wycena zapasów (raport) | 1001 |
| Pomaga zarządzać i śledzić zamienniki zapasów w zleceniach produkcyjnych i zestawieniach materiałowych (BOM). Możesz określić zamienniki do użycia, gdy preferowane zapasy nie są dostępne, zapewniając płynną produkcję bez opóźnień. | Substytuty zapasów | Substytuty zapasów (raport) | 5701 |
| Analizuj zaksięgowane opłaty za zapasy sprzedaży lub zakupu w celu oceny dodatkowych kosztów, takich jak fracht i obsługa fizyczna. | Opłaty za zapasy — specyfikacja | Opłaty za zapasy - specyfikacja (raport) | 5806 |
| Przejrzyj wiek zapasów w magazynie według ilości, aby zidentyfikować nieużywane lub wolno rotujące zapasy. | Struktura wiekowa zapasów — ilość | Struktura wiekowa zapasów - ilość (raport) | 5807 |
| Przejrzyj wiek zapasów w magazynie według wartości, aby zidentyfikować nieużywane lub wolno rotujące zapasy. | Struktura wiekowa zapasów — wartość | Struktura wiekowa zapasów - wartość (raport) | 5808 |
| Wyróżnij zapasy dostępne, które wygasły lub wkrótce wygasną. | Wygaśnięcie zapasów — ilość | Termin ważności zapasu — ilość (raport) | 5809 |
| Analizuj zapisy zapasów ze szczegółami wymiarów, tworząc grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów, i wyświetl podział zapisów wartości dla każdej grupy. | Wymiary zapasów — szczegóły | Wymiary zapasu - szczegóły (raport) | 7150 |
| Analizuj zapisy zapasów z sumami wymiarów, tworząc grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów, i wyświetl obliczone sumy na podstawie zdefiniowanych kolumn. Na przykład zmiana netto, saldo na dzień i rzeczywiste vs. budżet. | Wymiary zapasów — suma | Wymiary zapasu - sumy (raport) | 7151 |
| Uzyskaj przegląd dokumentów źródłowych, które są otwarte, mają wysłane zapasy lub są przeznaczone do wysyłki dla każdej lokalizacji. | Stan wydania magazynowego | Stan wysyłki magazynowej (raport) | 7313 |
| Uzyskaj przegląd pojemników magazynowych, ich konfiguracji i ilości zapasów w nich. | Lista pojemników magazynowych | Lista pojemników magazynowych (raport) | 7319 |
| Uzyskaj przegląd użycia pojemnika korygującego (dla zaawansowanych scenariuszy magazynowych). | Pojemnik korygujący magazynu | Pojemnik korygujący magazynu (raport) | 7320 |
| Pomaga zarządzać poziomami zapasów i zapewnia dostępność zapasów, gdy są potrzebne. | Dostępność planowania | Dostępność planowania (raport) | 99001048 |
| Pomaga planować przyszłe potrzeby produkcyjne poprzez prognozowanie popytu na zapasy na podstawie danych historycznych i innych czynników. Użyj raportu, aby zapewnić zgodność harmonogramów produkcji z przewidywaną sprzedażą i wymaganiami magazynowymi. | Prognoza produkcji | Prognoza produkcji (raport) | 990003804 |
Zadania analityczne
Poniższe artykuły opisują niektóre z kluczowych zadań związanych z analizą stanu Twojej firmy:
Drukowanie i skanowanie kodów kreskowych
Używanie kodów kreskowych może usprawnić procesy magazynowe: przyjęcia, wydania oraz wewnętrzne.
Jeśli zainstalujesz aplikację mobilną Business Central na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android, możesz użyć aparatu urządzenia do skanowania kodów kreskowych 1D lub 2D w celu aktualizacji informacji w Business Central.
Aby dowiedzieć się, jak pobrać aplikację mobilną Business Central, przejdź do artykułu Pobieranie Business Central na urządzenie mobilne.
Możesz użyć akcji Drukuj etykietę, aby wydrukować kody kreskowe 1D i 2D ze stron wymienionych w poniższej tabeli.
| Page | Wartości pól, które mogą zawierać kody kreskowe |
|---|---|
| Zapasy, Kartoteka zapasu | Nr zapasu, Opis i GTIN |
| Lista odniesień zapasu, Odniesienie zapasu | Nr zapasu, Opis, Jednostka miary i Nr odniesienia |
| Lista informacji o nr partii, Etykieta nr partii | Nr zapasu, Opis i Nr partii |
| Etykieta nr seryjnego | Nr, Opis i Nr seryjny |
Uwaga
Niektóre drukarki i formaty kodów kreskowych/QR wymagają określonej implementacji. Może być konieczne przesłanie innego szablonu Word lub sklonowanie raportu w celu utworzenia własnej dostosowanej wersji. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby dowiedzieć się, jak drukować dokumenty Word na swoim urządzeniu.
Powiązane informacje
Analiza ad-hoc danych magazynowych
Analityka zapasów
Konfigurowanie zapasów
Zarządzanie zapasami
Konfigurowanie procesów magazynowych
Zarządzanie działaniami magazynowymi
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj