© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Model semantyczny aplikacji Power BI Sprzedaż
DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2024 release wave 2.
Model semantyczny w aplikacji Power BI Sprzedaż jest zorganizowany w modelu schematu gwiazdy.
Tabele faktów zawierają informacje o poszczególnych transakcjach ze źródeł takich jak zamówienia sprzedaży, zaksięgowane faktury sprzedaży i zaksięgowane faktury korygujące z Business Central.
Tabele wymiarów zapewniają dodatkowy kontekst i atrybuty dla danych transakcyjnych, takie jak informacje o nabywcy i produkcie.
Tabele faktów
Tabele faktów przechowują dane transakcyjne i obsługują agregacje takie jak SUM, AVG, COUNT i inne. W aplikacji Power BI Sprzedaż znajduje się kilka tabel faktów:
- Zapisy szans sprzedaży
- Budżet sprzedaży
- Zapisy księgi projektów
- Wiersze faktury korygującej sprzedaży
- Wiersze faktury sprzedaży
- Wiersze sprzedaży
- Zapisy wartości sprzedaży
Zapisy szans sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Zapisy szans sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Podjęta akcja | Podjęta akcja | Określa, co się stało podczas ostatniej aktualizacji zapisu szansy sprzedaży. |
| Aktywny | Aktywny | Określa, że zapis szansy sprzedaży jest aktywny. |
| Data zmiany | Data zmiany | Określa datę ostatniej zmiany zapisu szansy sprzedaży. |
| Szacowana data zamknięcia | Szacowana data zamknięcia | Określa szacowaną datę zamknięcia zapisu szansy sprzedaży. |
| Nr zapisu szansy sprzedaży | Nr zapisu | Określa numer zapisu szansy sprzedaży. |
| Nr szansy sprzedaży | Nr szansy sprzedaży | Określa numer szansy sprzedaży. |
Zapisy księgi projektów
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Zapisy księgi projektów
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Opis | Opis | Określa opis zapisu księgi projektu. |
| Nr zapisu księgi projektu | Nr zapisu | Określa numer zapisu przypisany z określonej serii numeracji podczas tworzenia zapisu. |
| Kod przyczyny | Kod przyczyny | Określa kod przyczyny, dodatkowy kod źródłowy umożliwiający śledzenie zapisu. |
| Koszt jednostkowy (PLN) | Koszt jednostkowy (PLN) | Określa koszt jednej jednostki zapasu lub zasobu w wierszu, wyrażony w PLN. |
Wiersze faktury korygującej sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Wiersz faktury kor. sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Opis | Opis | Określa nazwę zapasu lub konta księgi głównej albo tekst opisowy. |
| Nr wiersza faktury kor. sprzedaży | Nr wiersza | Określa numer wiersza zaksięgowanego wiersza faktury korygującej sprzedaży. |
Wiersze faktury sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Wiersz faktury sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Opis | Opis | Określa nazwę zapasu lub konta księgi głównej albo tekst opisowy. |
| Nr wiersza faktury sprzedaży | Nr wiersza | Określa numer wiersza zaksięgowanego wiersza faktury sprzedaży. |
Wiersze sprzedaży
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Wiersz sprzedaży
- Nagłówek sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr kampanii | Nr kampanii | Określa numer kampanii, z którą powiązany jest dokument. |
| Opis | Opis | Określa opis zapisu produktu przeznaczonego do sprzedaży. |
| Data dokumentu | Data dokumentu | Określa datę utworzenia powiązanego dokumentu. |
| Termin płatności | Termin płatności | Określa, kiedy faktura sprzedaży musi zostać zapłacona. |
| Data zamówienia | Data zamówienia | Określa datę zamówienia w dokumencie sprzedaży |
| Planowana data dostawy | Planowana data dostawy | Określa planowaną datę dostawy w wierszu sprzedaży. |
| Planowana data wysyłki | Planowana data wysyłki | Określa planowaną datę wysyłki w wierszu sprzedaży. |
| Data księgowania | Data księgowania | Określa datę, kiedy zostanie zarejestrowane księgowanie dokumentu sprzedaży. |
| Obiecana data dostawy | Obiecana data dostawy | Określa obiecaną datę dostawy w dokumencie sprzedaży. |
| Nr oferty | Nr oferty | Określa numer oferty sprzedaży, na podstawie której utworzono zamówienie sprzedaży. |
| Żądana data dostawy | Żądana data dostawy | Określa datę, na którą nabywca poprosił o dostarczenie zamówienia. |
| Nr wiersza sprzedaży | Nr wiersza | Określa numer wiersza sprzedaży. |
Zapisy wartości sprzedaży
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Zapisy wyceny
- Zapisy księgi zapasów
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Typ zapisu | Typ zapisu | Określa typ wartości opisanej w tym zapisie. |
| Nr zapisu księgi zapasów | Nr zapisu | Określa numer zapisu powiązanego zapisu księgi zapasów. |
| Typ zapisu księgi zapasów | Typ zapisu | Na podstawie powiązanego zapisu księgi zapasów określa, z jakiego typu transakcji został utworzony zapis. |
| Nr zapisu wartości | Nr zapisu | Określa numer zapisu w tabeli zapisów wartości. |
Sprzedaż
Uwaga
Ta tabela faktów jest przestarzała w Business Central 2025 release wave 2 i nie jest już dostępna.
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Zapisy wyceny
- Wiersze sprzedaży
Wiersze sprzedaży są podzielone na Wysłane niezafakturowane i Zaległe wiersze sprzedaży. Użyj pola Typ źródła, aby filtrować według tych źródeł.
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Data | Data zamówienia / Data księgowania | Data zamówienia jest używana dla danych z wierszy sprzedaży. Data księgowania jest używana dla danych z zapisów wartości. |
| Nr dokumentu | Nr dokumentu | Określa numer dokumentu. |
| Typ dokumentu | Typ dokumentu | Określa typ dokumentu. |
| Nr zapisu | Nr zapisu / Nr wiersza sprzedaży | Podczas raportowania zapisów wartości jest to numer zapisu wartości. Podczas raportowania wierszy sprzedaży jest to numer wiersza sprzedaży. |
| Typ zapisu | Typ zapisu | Podczas raportowania zapisów wartości jest to typ zapisu wartości. Podczas raportowania wierszy sprzedaży wartość to Wiersz sprzedaży. |
| Typ źródła | - | Określa tabelę źródłową rekordu. |
Budżet sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Zapisy budżetu zapasu
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa budżetu | Nazwa budżetu | Określa nazwę budżetu. |
| Data | Data | Określa datę zapisu budżetu. |
| Nr zapisu | Nr zapisu | Unikatowy numer określonego zapisu budżetu. |
Tabele wymiarów
Model schematu gwiazdy używa tabel wymiarów i umożliwia filtrowanie i grupowanie.
- Kod zamknięcia szansy sprzedaży
- Kontakt
- Nabywca
- Dokumenty
- Konta K/G
- Zapas
- Kategoria zapasu
- Lokalizacja
- Szanse sprzedaży
- Projekt
- Kod przyczyny
- Zasoby
- Etap cyklu sprzedaży
- Sprzedawca
- Typ
Kod zamknięcia szansy sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Kod zamknięcia szansy sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod zamknięcia szansy sprzedaży | Kod | Określa kod zamknięcia szansy sprzedaży. |
| Opis zamknięcia szansy sprzedaży | Opis | Określa opis przyczyny zamknięcia szansy sprzedaży. |
| Typ zamknięcia szansy sprzedaży | Typ | Określa, czy szansa sprzedaży zakończyła się sukcesem czy porażką. |
Kontakt
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Kontakt
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nazwa kontaktu | Nazwa | Określa nazwę kontaktu. |
| Nr kontaktu | Nr | Określa numer kontaktu. |
| Nr i nazwa kontaktu | - | Określa kombinację numeru kontaktu i nazwy kontaktu w Power BI. |
| Typ kontaktu | Typ | Określa typ kontaktu: firma lub osoba. |
| Nazwa firmy | Nazwa firmy | Określa nazwę firmy dla kontaktu. |
| Nr firmy | Nr firmy | Określa numer firmy kontaktu |
| Adres kontaktu | Adres | Określa adres kontaktu. |
| Adres kontaktu 2 | Adres 2 | Określa dodatkowe szczegóły adresu kontaktu. |
| Miasto kontaktu | Miasto | Określa miasto kontaktu. |
| Kod kraju/regionu kontaktu | Kod kraju/regionu | Określa kraj/region, w którym znajduje się adres kontaktu. |
| Województwo kontaktu | Województwo | Określa województwo kontaktu. |
| Kod pocztowy kontaktu | Kod pocztowy | Określa kod pocztowy adresu. |
Nabywca
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Nabywca
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr nabywcy | Nr | Określa numer nabywcy. |
| Nazwa nabywcy | Nazwa | Określa nazwę nabywcy. |
| Nr i nazwa nabywcy | - | Określa kombinację numeru nabywcy i nazwy nabywcy w Power BI. |
| Adres | Adres | Określa adres. |
| Adres 2 | Adres 2 | Określa dodatkowe szczegóły adresu. |
| Miasto | Miasto | Określa miasto. |
| Kod pocztowy | Kod pocztowy | Określa kod pocztowy adresu. |
| Województwo | Województwo | Określa stan. |
| Kod kraju/regionu | Kod kraju/regionu | Określa kraj/region, w którym znajduje się adres. |
| Grupa księgowa nabywcy | Grupa księgowa nabywcy | Określa grupę księgową. |
| Grupa cenowa nabywcy | Grupa cenowa nabywcy | Określa grupę cenową. |
| Grupa rabatowa nabywcy | Grupa rabatowa nabywcy | Określa grupę rabatową. |
Dokumenty
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Wiersze sprzedaży
- Zapisy wyceny
- Wiersze faktury
- Wiersze faktury korygującej sprzedaży
- Zapisy księgi projektów
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr dokumentu | Nr dokumentu | Określa numer dokumentu z powiązanej tabeli faktów. |
| Typ dokumentu | Typ dokumentu | Określa typ dokumentu powiązanego z faktem. |
| Tabela źródłowa | - | Określa tabelę źródłową, z której pochodzi rekord dokumentu. |
Konta K/G
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Konto K/G
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Konto K/G Wynikowe/Bilansowe | Wynikowe/Bilansowe | Określa, czy konto księgi głównej jest kontem rachunku zysków i strat, czy kontem bilansowym. |
| Nazwa konta K/G | Nazwa | Określa nazwę konta księgi głównej. |
| Nr konta K/G | Nr | Określa nr konta księgi głównej. |
| Nr i nazwa konta K/G | - | Określa połączoną nazwę wygenerowaną przez połączenie kolumn Nr konta K/G i Nazwa |
| Typ konta K/G | Typ | Określa przeznaczenie konta, takie jak Księgowanie, Nagłówek, Suma, Suma-początek lub Suma-koniec. |
Zapas
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Zapas
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr zapasu | Nr | Określa numer zapasu. |
| Nazwa zapasu | Opis | Określa opis zapasu. |
| Nr i nazwa zapasu | - | Określa kombinację numeru zapasu i nazwy zapasu w Power BI. |
| Podstawowa jednostka miary | Podstawowa jednostka miary | Określa podstawową jednostkę miary. |
| Koszt jednostkowy | Koszt jednostkowy | Określa koszt jednostkowy. |
| Grupa księgowa zapasów | Grupa księgowa zapasów | Określa grupę księgową zapasów. |
Kategoria zapasu
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Kategoria zapasu
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod kategorii zapasu | Kod | Określa kod kategorii zapasu. |
| Opis kategorii zapasu | Opis | Określa opis kategorii zapasu. |
| Hierarchia kodów kategorii zapasu | - | Określa powiązane poziomy kodów kategorii zapasu na podstawie kategorii nadrzędnej. |
Lokalizacja
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Lokalizacja
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod lokalizacji | Kod | Określa identyfikator lokalizacji. |
| Nazwa lokalizacji | Nazwa | Określa nazwę lokalizacji. |
Szanse sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Szansa sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr szansy sprzedaży | Nr | Określa numer szansy sprzedaży. |
| Opis | Opis | Określa opis szansy sprzedaży. |
| Zamknięte | Zamknięte | Określa, że szansa sprzedaży jest zamknięta. |
| Data utworzenia szansy sprzedaży | Data utworzenia | Określa datę utworzenia szansy sprzedaży. |
| Nr dokumentu sprzedaży | Nr dokumentu sprzedaży | Określa numer dokumentu sprzedaży przypisanego do szansy sprzedaży. |
| Typ dokumentu sprzedaży | Typ dokumentu sprzedaży | Określa typ dokumentu sprzedaży przypisanego do szansy sprzedaży. |
| Stan | Stan | Określa status szansy sprzedaży. |
Projekt
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Projekt
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr nabywcy faktury projektu | Nr nabywcy faktury | Określa numer nabywcy, który płaci za projekt. |
| Projekt zablokowany | Zablokowany | Określa, że powiązany projekt jest zablokowany do księgowania w transakcjach. |
| Projekt ukończony | Ukończony | Określa, czy bieżący status projektu to ukończony. |
| Data utworzenia projektu | Data utworzenia | Określa datę skonfigurowania projektu. |
| Opis projektu | Opis | Określa krótki opis projektu. |
| Data zakończenia projektu | Data końcowa | Określa datę planowanego zakończenia projektu. |
| Nr projektu | Nr | Określa numer rekordu projektu. |
| Nr i opis projektu | - | Określa połączoną nazwę wygenerowaną przez połączenie numeru i nazwy zasobu. |
| Grupa księgowa projektu | Grupa księgowa zlecenia | Określa grupę księgową, która łączy transakcje wykonane dla projektu z odpowiednimi kontami księgi głównej zgodnie z ogólną konfiguracją księgowania. |
| Kierownik projektu | Menedżer projektu | Określa osobę przydzieloną do zarządzania projektem. |
| Data rozpoczęcia projektu | Data początkowa | Określa datę faktycznego rozpoczęcia projektu. |
| Stan projektu | Status | Określa bieżący status projektu. |
Kody przyczyn
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Przyczyna zwrotu
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod przyczyny zwrotu | Kod | Określa kod przyczyny zwrotu. |
| Opis przyczyny zwrotu | Opis | Określa opis przyczyny zwrotu. |
Zasoby
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Zasób
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Podstawowa jednostka miary zasobu | Podstawowa jednostka miary | Określa podstawową jednostkę używaną do mierzenia zasobu. |
| Nazwa zasobu | Nazwa | Określa opis zasobu. |
| Nr zasobu | Nr | Określa numer rekordu zasobu. |
| Nr i nazwa zasobu | - | Określa połączoną nazwę wygenerowaną przez połączenie numeru i nazwy zasobu |
| Koszt jednostkowy zasobu | Koszt jednostkowy | Określa koszt jednej jednostki zasobu. |
| Cena jednostkowa zasobu | Cena jednostkowa | Określa cenę jednej jednostki zasobu. |
Etapy cyklu sprzedaży
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Etap cyklu sprzedaży
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod cyklu sprzedaży | Kod cyklu sprzedaży | Określa kod cyklu sprzedaży dla etapu cyklu sprzedaży. |
| Etap cyklu sprzedaży | Etap | Określa numer etapu w ramach cyklu sprzedaży. |
| Opis cyklu sprzedaży | Opis cyklu sprzedaży | Określa opis etapu cyklu sprzedaży. |
Sprzedawca
Aplikacja używa danych z następującej tabeli:
- Sprzedawca/Nabywca
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Kod sprzedawcy | Kod | Określa identyfikator sprzedawcy. |
| Nazwa sprzedawcy | Nazwa | Określa nazwę sprzedawcy. |
Typ
Aplikacja używa danych z następujących tabel:
- Zapas
- Zasób
- Konto K/G
Definicja tabeli
| Nazwa pola Power BI | Nazwa pola Business Central | Opis |
|---|---|---|
| Nr | Nr lub Nr konta | Określa kod zapasu, zasobu lub konta K/G. |
| Typ | - | Określa typ sprzedawanego obiektu |
| Klucz typu | - | Określa wartość połączoną wygenerowaną przez połączenie kolumn Nr i Typ. |
Porada
Możesz łatwo śledzić wskaźniki KPI wyświetlane w raportach Power BI w odniesieniu do celów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI.
Powiązane informacje
Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Analiza sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj