© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Produkcja
Uwaga
Funkcje opisane w tym artykule są dostępne tylko w przypadku posiadania środowiska Premium. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zmienianie wyświetlanych funkcji.
Gdy popyt jest zaplanowany, a materiały są wydawane zgodnie z BOM-ami produkcyjnymi, operacje produkcyjne mogą się rozpocząć w sekwencji określonej przez marszrutę zlecenia produkcyjnego.
Ważną częścią produkcji, z punktu widzenia systemu, jest księgowanie wyjścia produkcji w celu raportowania postępu i aktualizowania zapasów o gotowe zapasy. Wyjście można księgować ręcznie, wypełniając i księgując wiersze dziennika po operacjach produkcyjnych. Alternatywnie można je księgować automatycznie za pomocą rozliczania wstecznego. W takim przypadku zużycie materiałów jest automatycznie księgowane wraz z wyjściem, gdy zlecenie produkcyjne zmienia status na zakończone.
Jako alternatywę dla dziennika wsadowego do księgowania wyjścia dla wielu zleceń produkcyjnych można użyć strony Dziennik produkcji do księgowania zużycia i/lub wyjścia dla jednego wiersza zlecenia produkcyjnego.
Przed rozpoczęciem produkcji należy skonfigurować kilka rzeczy. Na przykład centra robocze, marszruty i BOM-y produkcyjne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie procesów produkcyjnych.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby | Zobacz |
|---|---|
| Zrozumienie działania zleceń produkcyjnych. | Informacje o zleceniach produkcyjnych |
| Ręczne tworzenie zleceń produkcyjnych. | Tworzenie zleceń produkcyjnych |
| Analizowanie i monitorowanie wskaźników KPI produkcji za pomocą aplikacji Power BI Projects. | Aplikacja Power BI Manufacturing |
| Zlecanie wszystkich lub wybranych operacji w zleceniu produkcyjnym podwykonawcy. | Produkcja podwykonawcza |
| Rejestruj i księguj wyjście produkcyjne wraz z zużyciem materiałów i czasu dla pojedynczego wiersza zwolnionego zlecenia produkcyjnego. | Rejestrowanie zużycia i produkcji dla zlecenia produkcyjnego |
| Księguj wsadowo ilość komponentów zużytych na operację w dzienniku przetwarzającym wiele planowanych zleceń produkcyjnych. | Wsadowe księgowanie zużycia |
| Księguj ilość wyrobów gotowych i czas poświęcony na operację w dzienniku przetwarzającym wiele zwolnionych zleceń produkcyjnych. | Wsadowe księgowanie produkcji i czasów pracy |
| Cofnij wyjście, na przykład z powodu błędu wprowadzania danych i nieprawidłowej kwoty. | Wycofywanie księgowania wyjścia |
| Księguj liczbę zapasów wyprodukowanych w każdej zakończonej operacji, które kwalifikują się jako materiał odpadowy, a nie gotowe wyjście. | Ręczne księgowanie braków |
| Wyświetl obciążenie hali produkcyjnej jako wynik planowanych i zwolnionych zleceń produkcyjnych. | Wyświetlanie obciążenia gniazd roboczych i stanowisk |
| Użyj strony Dziennik zdolności produkcyjnych, aby księgować zużyte zdolności produkcyjne, które nie są przypisane do zlecenia produkcyjnego, takie jak prace konserwacyjne. | Księguj zdolności produkcyjne |
| Oblicz i skoryguj koszt wyrobów gotowych i zużytych komponentów na potrzeby uzgodnienia finansowego. | Informacje o kosztach zakończonych zleceń produkcyjnych |
Powiązane informacje
Konfigurowanie procesów produkcyjnych
Aplikacja Power BI Manufacturing
Planowanie dostaw
Zarządzanie zapasami
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj