© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Szczegóły projektowania: struktura tabeli
Aby zrozumieć, jak zapisywane i księgowane są zapisy wymiarów, ważne jest zrozumienie struktury tabeli.
Tabela 480, Zapis zestawu wymiarów
Nie można zmienić tej tabeli. Po zapisaniu danych do tabeli nie można ich usunąć ani edytować.
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | Integer | >0.0 jest zarezerwowane dla pustego zestawu wymiarów. Odwołuje się do pola 3 w tabeli 481. |
| 2 | Kod wymiaru | Code 20 | Relacja tabeli do tabeli 348. |
| 3 | Kod wartości wymiaru | Code 20 | Relacja tabeli do tabeli 349. |
| 4 | ID wartości wymiaru | Integer | Odwołuje się do pola 12 w tabeli 349. Jest to klucz drugorzędny używany podczas przeglądania tabeli 481. |
| 5 | Nazwa wymiaru | Text 30 | CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 348. |
| 6 | Nazwa wartości wymiaru | Text 30 | CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
Tabela 481, Węzeł drzewa zestawu wymiarów
Nie można zmienić tej tabeli. Jest ona używana do wyszukiwania zestawu wymiarów. Jeśli zestaw wymiarów nie zostanie znaleziony, tworzony jest nowy zestaw.
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | ID nadrzędnego zestawu wymiarów | Integer | 0 dla węzła najwyższego poziomu. |
| 2 | ID wartości wymiaru | Integer | Relacja tabeli do pola 12 w tabeli 349. |
| 3 | ID zestawu wymiarów | Integer | AutoIncrement. Używane w polu 1 w tabeli 480. |
| 4 | W użyciu | Boolean | False, jeśli nie jest w użyciu. |
Tabela 482 Bufor zestawu wymiarów przeklasyfikowania
Ta tabela jest używana podczas zmiany kodu wartości wymiaru, na przykład w zapisie księgi zapasów za pomocą strony Dziennik przeklasyfikowania zapasów.
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Kod wymiaru | Code 20 | Relacja tabeli do tabeli 348. |
| 2 | Kod wartości wymiaru | Code 20 | Relacja tabeli do tabeli 349. |
| 3 | ID wartości wymiaru | Integer | Odwołuje się do pola 12 w tabeli 349. |
| 4 | Nowy kod wartości wymiaru | Code 20 | Relacja tabeli do tabeli 349. |
| 5 | Nowy ID wartości wymiaru | Integer | Odwołuje się do pola 12 w tabeli 349. |
| 6 | Nazwa wymiaru | Text 30 | CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 348. |
| 7 | Nazwa wartości wymiaru | Text 30 | CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
| 8 | Nowa nazwa wartości wymiaru | Text 30 | CalcField. Wyszukiwanie w tabeli 349. |
Tabele transakcji i budżetu
Oprócz innych pól wymiarów w tabeli, to pole jest ważne:
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 480 | ID zestawu wymiarów | Integer | Odwołuje się do pola 1 w tabeli 480. |
Tabela 83, Wiersz dziennika zapasów
Oprócz innych pól wymiarów w tabeli, te pola są ważne.
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 480 | ID zestawu wymiarów | Integer | Odwołuje się do pola 1 w tabeli 480. |
| 481 | Nowy ID zestawu wymiarów | Integer | Odwołuje się do pola 1 w tabeli 480. |
Tabela 349, Wartość wymiaru
Oprócz innych pól wymiarów w tabeli, te pola są ważne.
| Nr pola | Nazwa pola | Typ danych | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 12 | ID wartości wymiaru | Integer | AutoIncrement. Używane do odwołań w tabeli 480 i tabeli 481. |
Tabele zawierające pole ID zestawu wymiarów
Pole ID zestawu wymiarów (480) istnieje w następujących tabelach. W przypadku tabel przechowujących zaksięgowane dane pole zapewnia tylko nieedytowalny widok wymiarów oznaczony jako Przechodzenie do szczegółów. W przypadku tabel przechowujących dokumenty robocze pole jest edytowalne. Tabele buforowe używane wewnętrznie nie wymagają funkcji edytowalnych ani nieedytowalnych.
Pole 480 jest nieedytowalne w następujących tabelach.
| Nr tabeli | Nazwa tabeli |
|---|---|
| 17 | Zapis K/G |
| 21 | Zapis księgi nabywców |
| 25 | Zapis księgi dostawców |
| 32 | Zapis księgi zapasów |
| 110 | Nagłówek wydania sprzedaży |
| 111 | Wiersz wydania sprzedaży |
| 112 | Nagłówek faktury sprzedaży |
| 113 | Wiersz faktury sprzedaży |
| 114 | Nagłówek faktury korygującej sprzedaży |
| 115 | Wiersz faktury korygującej sprzedaży |
| 120 | Nagłówek przyjęcia zakupu |
| 121 | Wiersz przyjęcia zakupu |
| 122 | Nagłówek faktury zakupu |
| 123 | Wiersz faktury zakupu |
| 124 | Nagłówek faktury korygującej zakupu |
| 125 | Wiersz faktury korygującej zakupu |
| 169 | Zapis księgi projektów |
| 203 | Zapis księgi zasobów |
| 271 | Zapis księgi konta bankowego |
| 281 | Zapis księgi inwentaryzacji |
| 297 | Nagłówek wystawionego monitu |
| 304 | Nagłówek wystawionej noty odsetkowej |
| 5107 | Archiwum nagłówka sprzedaży |
| 5108 | Archiwum wiersza sprzedaży |
| 5109 | Archiwum nagłówka zakupu |
| 5110 | Archiwum wiersza zakupu |
| 5601 | Zapis księgi środków trwałych |
| 5625 | Zapis księgi konserwacji |
| 5629 | Zapis księgi ubezpieczenia |
| 5744 | Nagłówek wydania przesunięcia |
| 5745 | Wiersz wydania przesunięcia |
| 5746 | Nagłówek przyjęcia przesunięcia |
| 5747 | Wiersz przyjęcia przesunięcia |
| 5802 | Zapis wartości |
| 5832 | Zapis księgi zdolności produkcyjnych |
| 5907 | Zapis księgi serwisu |
| 5908 | Nagłówek serwisu |
| 5933 | Bufor księgowania zlecenia serwisowego |
| 5970 | Nagłówek zarchiwizowanej umowy serwisowej |
| 5990 | Nagłówek wydania serwisu |
| 5991 | Wiersz wydania serwisu |
| 5992 | Nagłówek faktury serwisowej |
| 5993 | Wiersz faktury serwisowej |
| 5994 | Nagłówek faktury korygującej serwisu |
| 5995 | Wiersz faktury korygującej serwisu |
| 6650 | Nagłówek wydania zwrotu |
| 6651 | Wiersz wydania zwrotu |
| 6660 | Nagłówek przyjęcia zwrotu |
| 6661 | Wiersz przyjęcia zwrotu |
Pole 480 jest edytowalne w następujących tabelach.
| Nr tabeli | Nazwa tabeli |
|---|---|
| 36 | Nagłówek sprzedaży |
| 37 | Wiersz sprzedaży |
| 38 | Nagłówek zakupu |
| 39 | Wiersz zakupu |
| 81 | Wiersz dziennika głównego |
| 83 | Wiersz dziennika zapasów |
| 89 | Wiersz dziennika BOM |
| 96 | Zapis budżetu K/G |
| 207 | Wiersz dziennika zasobów |
| 210 | Wiersz dziennika projektu |
| 221 | Alokacja dziennika głównego |
| 246 | Wiersz zapotrzebowania |
| 295 | Nagłówek monitu |
| 302 | Nagłówek noty odsetkowej |
| 5405 | Zlecenie produkcyjne |
| 5406 | Wiersz zlecenia produkcyjnego |
| 5407 | Składnik zlecenia produkcyjnego |
| 5615 | Alokacja środka trwałego |
| 5621 | Wiersz dziennika środka trwałego |
| 5635 | Wiersz dziennika ubezpieczeń |
| 5740 | Nagłówek przesunięcia |
| 5741 | Wiersz przesunięcia |
| 5900 | Nagłówek serwisu |
| 5901 | Wiersz przedmiotu serwisu |
| 5902 | Wiersz serwisu |
| 5965 | Nagłówek umowy serwisowej |
| 5997 | Standardowy wiersz serwisu |
| 7134 | Zapis budżetu zapasu |
| 99000829 | Składnik planowania |
Pole 480 istnieje w następujących tabelach buforowych.
| Nr tabeli | Nazwa tabeli |
|---|---|
| 49 | Bufor księgowania faktury |
| 212 | Bufor księgowania projektu |
| 372 | Bufor płatności |
| 382 | Bufor zapisu księgi nabywcy/dostawcy |
| 461 | Bufor wiersza faktury zaliczkowej |
| 5637 | Bufor księgowania K/G środka trwałego |
| 7136 | Bufor budżetu zapasu |
Powiązane informacje
Przegląd zapisów zestawu wymiarów
Szczegóły projektowania: Wyszukiwanie kombinacji wymiarów