Power bi inventory app
© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Poniższa tabela opisuje sposób wykorzystania poszczególnych raportów w aplikacji Power BI Inventory.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Uzyskaj ogólny widok zapasów organizacji i wyświetl statystyki dotyczące planowanych przyjęć, zapotrzebowania brutto oraz zapasów w różnych lokalizacjach. | Przegląd zapasów | Przegląd zapasów (raport Power BI) |
| Przeglądaj poziomy zapasów dla zapasów i sprawdź, ile danego zapasu znajduje się na różnych typach dokumentów. | Zapasy wg zapasu | Zapasy wg zapasu (raport Power BI) |
| Przeglądaj poziomy zapasów w lokalizacji, aby określić, gdzie przechowujesz zapasy. | Zapasy wg lokalizacji | Zapasy wg lokalizacji (raport Power BI) |
| Analizuj ilości sprzedaży i zakupów, aby zrównoważyć podaż i popyt. | Ilości zakupów i sprzedaży | Ilość zakupów i sprzedaży (raport Power BI) |
| Uzyskaj ogólny widok zapasów wraz z zapotrzebowaniem brutto, planowanymi przyjęciami i planowaną wielkością produkcji. | Dostępność zapasu | Dostępność zapasu (raport Power BI) |
| Analizuj ilość zapasów wymaganą do zaspokojenia popytu w podziale na typy dokumentów. | Zapotrzebowanie brutto | Zapotrzebowanie brutto (raport Power BI) |
| Analizuj ilość otrzymanych zapasów w podziale na typy dokumentów. | Planowane przyjęcie | Zaplanowane przyjęcie (raport Power BI) |
| Wyświetl ilości zapasów na podstawie numerów partii. | Zapasy wg partii | Zapasy wg nr partii (raport Power BI) |
| Wyświetl ilości zapasów na podstawie numerów seryjnych. | Zapasy wg numeru seryjnego | Zapasy wg nr seryjnego (raport Power BI) |
| Analizuj poziomy zapasów w różnych pojemnikach i identyfikuj pojemniki z aktywnymi pobraniami. | Zawartość pojemników | Zawartość pojemników (raport Power BI) |
| Analizuj poziomy zapasów w pojemnikach oraz informacje o śledzeniu zapasów. | Zawartość pojemników wg śledzenia zapasu | Zawartość pojemników wg śledzenia zapasu (raport Power BI) |
]