Power bi manufacturing app
© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
W poniższej tabeli opisano, jak można wykorzystać raporty w aplikacji Power BI Produkcja.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Analizuj bieżące wykorzystanie gniazd roboczych i optymalizuj procesy produkcyjne. | Bieżące wykorzystanie | Bieżące wykorzystanie |
| Analizuj historyczne wykorzystanie gniazd roboczych, identyfikuj trendy i wzorce oraz planuj przyszłe potrzeby zdolności produkcyjnych. | Historyczne wykorzystanie | Historyczne wykorzystanie |
| Uzyskaj wgląd w obciążenie i zdolności produkcyjne gniazd roboczych, znajdź wąskie gardła i zrównoważ produkcję między gniazdami roboczymi. | Obciążenie gniazda roboczego | Obciążenie gniazda roboczego |
| Uzyskaj wgląd w obciążenie i zdolności produkcyjne stanowisk maszynowych, znajdź wąskie gardła i zrównoważ produkcję między gniazdami roboczymi. | Obciążenie stanowiska maszynowego | Obciążenie gniazda produkcyjnego |
| Śledź przydzielone godziny dla każdego gniazda roboczego, aby zrozumieć obciążenia pracą. | Przydzielone godziny | Przydzielone godziny |
| Monitoruj oczekiwane zdolności produkcyjne na podstawie zleceń produkcyjnych, aby planować przyszłe potrzeby zdolności produkcyjnych. | Oczekiwane zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne | Oczekiwane zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne (raport Power BI) |
| Analizuj zakończone zlecenia produkcyjne wg zapasów i gniazd roboczych oraz uzyskaj wgląd w ważne metryki zleceń produkcyjnych. | Podział zakończonych zleceń produkcyjnych | Podział zakończonych zleceń produkcyjnych (raport Power BI) |
| Śledź odchylenia zużycia dla każdego zapasu i zlecenia produkcyjnego oraz poprawiaj wydajność produkcji. | Odchylenie zużycia | Odchylenie zużycia (raport Power BI) |
| Analizuj odchylenia zdolności produkcyjnych dla każdego gniazda roboczego i zlecenia produkcyjnego oraz identyfikuj ograniczenia zdolności produkcyjnych. | Odchylenie zdolności produkcyjnych | Odchylenie zdolności produkcyjnych |
| Monitoruj średnie czasy produkcji dla każdego zapasu i gniazda roboczego, aby usprawnić planowanie produkcji. | Średnie czasy produkcji | Średnie czasy produkcji |
| Analizuj zwolnione zlecenia produkcyjne wg zapasu, gniazda roboczego i okresu, aby zapewnić ich terminową realizację. | Zwolnione zlecenia produkcyjne | Zwolnione zlecenia produkcyjne |
| Śledź braki produkcyjne wg zlecenia produkcyjnego, zapasu źródłowego, gniazda roboczego i stanowiska maszynowego, aby identyfikować straty produkcyjne i redukować koszty. | Braki produkcyjne | Odpad produkcyjny (raport Power BI) |
| Analizuj działania związane ze zleceniami produkcyjnymi w organizacji. Śledź wskaźniki realizacji zleceń produkcyjnych, porównuj planowaną i zrealizowaną produkcję oraz monitoruj rzeczywiste koszty w porównaniu z oczekiwanymi i standardowymi. | Przegląd zleceń produkcyjnych | Przegląd zleceń produkcyjnych |
| Oceniaj wydajność, optymalizuj wykorzystanie zasobów i poprawiaj wyniki produkcji we wszystkich gniazdach roboczych. Wykorzystuj podsumowania KPI i szczegółowe statystyki do podejmowania decyzji opartych na danych, które zwiększają efektywność operacyjną. | Statystyki gniazd roboczych | Statystyki gniazda roboczego |
| Oceniaj wydajność, optymalizuj wykorzystanie zasobów i poprawiaj wyniki produkcji we wszystkich stanowiskach maszynowych. Wykorzystuj podsumowania KPI i szczegółowe statystyki do podejmowania decyzji opartych na danych, które zwiększają efektywność operacyjną. | Statystyki stanowisk maszynowych | Statystyki gniazda produkcyjnego |
| Analizuj bieżące zlecenia produkcyjne, śledź kluczowe wskaźniki, takie jak koszty i liczba zleceń, oraz monitoruj planowane i zrealizowane wyniki produkcji. | Lista zleceń produkcyjnych | Lista zleceń produkcyjnych |
| Śledź zadania produkcyjne i sekwencje operacji na stanowiskach maszynowych i gniazdach roboczych, jednocześnie kontrolując planowane czasy trwania w celu efektywnego monitorowania | Wykres Gantta marszruty zlecenia produkcyjnego | Wykres Gantta marszrut zleceń produkcyjnych |
| Analizuj zapasy produkcji w toku poprzez oś czasu wartości sald końcowych oraz szczegółową tabelę wycen powiązanych ze zleceniami produkcyjnymi. | Produkcja w toku zlecenia produkcyjnego | PWT zlecenia produkcyjnego |
]