Power bi sales app
© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Poniższa tabela opisuje raporty w aplikacji Power BI Sprzedaż oraz sposoby ich wykorzystania.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Analizuj ogólne informacje o działaniach sprzedażowych. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące ilości lub kwot zarówno z zaksięgowanych, jak i niezaksięgowanych dokumentów. | Przegląd sprzedaży | Przegląd sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg dni tygodnia w różnych okresach. Mapy cieplne wyróżniają dni, w których sprzedaż jest największa, co pomaga identyfikować wzorce sprzedaży. | Sprzedaż dzienna | Dzienna sprzedaż (raport Power BI) |
| Analizuj trendy sprzedażowe, wygładzając skoki i spadki przy użyciu raportu Średnia krocząca 30 dni. | Średnia krocząca | Średnia ruchoma (raport Power BI) |
| Analizuj zagregowaną sprzedaż w kroczącym 12-miesięcznym okresie. Użyj tej analizy jako alternatywy dla raportu od początku roku. | Krocząca suma roczna | Ruchoma suma roczna (raport Power BI) |
| Porównaj sprzedaż w danym okresie z tym samym okresem w poprzednim roku, kwartale lub miesiącu. | Wzrost okres do okresu | Wzrost sprzedaży okres do okresu (raport Power BI) |
| Analizuj narastającą sprzedaż dla wybranego okresu. | Od początku miesiąca | Sprzedaż od początku miesiąca (MTD) (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg zapasów i przeglądaj kluczowe metryki sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg zapasów | Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg nabywców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg nabywców | Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg sprzedawców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg sprzedawców | Sprzedaż wg sprzedawcy (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż wg lokalizacji i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży. | Sprzedaż wg lokalizacji | Sprzedaż wg lokalizacji (raport Power BI) |
| Analizuj budżety sprzedaży zapasów w porównaniu z rzeczywistą sprzedażą. Wyświetl odchylenia od celów zarówno dla kwot sprzedaży, jak i ilości sprzedaży. | Rzeczywiste vs. Budżet | Wartości rzeczywiste a budżet (raport Power BI) |
| Analizuj szanse sprzedaży i przeglądaj kluczowe wskaźniki. Wskaźniki obejmują szacunkowe wartości, cykle sprzedaży oraz wyniki zamkniętych szans. | Przegląd szans | Przegląd szans sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj ogólne informacje o działaniach związanych z ofertami sprzedaży. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące kwot lub ilości sprzedaży dla potencjalnych nabywców. | Przegląd ofert sprzedaży | Przegląd ofert sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj ogólne informacje o zamówieniach zwrotu i przeglądaj kluczowe wskaźniki, takie jak kwota sprzedaży, ilość sprzedaży oraz wskaźnik zwrotów. | Przegląd zamówień zwrotu | Przegląd zamówień zwrotu (raport Power BI) |
| Analizuj wyniki sprzedaży w różnych segmentach demograficznych i uzyskaj wgląd w zachowania i preferencje nabywców. | Demografia sprzedaży | Demografia sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj dane sprzedażowe, aby zrozumieć czynniki wpływające, takie jak nazwy lokalizacji, kategorie zapasów oraz kraje i regiony. | Dekompozycja sprzedaży | Dekompozycja sprzedaży (raport Power BI) |
| Analizuj kluczowe czynniki wpływające na wyniki sprzedaży. Znajdź najbardziej istotne zmienne i trendy. | Kluczowe czynniki sprzedaży | Kluczowe czynniki wpływające na sprzedaż (raport Power BI) |
| Analizuj sprzedaż według projektów i przeglądaj kluczowe wskaźniki, w tym kwotę sprzedaży i ilość sprzedaży. | Sprzedaż wg projektów | Sprzedaż wg projektu (raport Power BI) |
| Analizuj prognozowaną kwotę sprzedaży, aby uzyskać wgląd w przewidywaną sprzedaż w podziale na nabywcę, sprzedawcę i zapas. | Prognozowanie sprzedaży | Prognozowanie sprzedaży (raport Power BI) |
]