© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Obrót księgi głównej zapasów
Następujące strony i raporty umożliwiają tworzenie zestawień obrotów dla towarów i materiałów.
- Obrót księgi głównej zapasów - Strona 12449
- Obrót zapasów (ilość) - Raport 12469
Strona obrotu księgi głównej zapasów (12449)
Okno Obrót księgi głównej zapasów pokazuje obrót zapasów w ilościach i kosztach, saldo na początku miesiąca, korektę dodatnią i ujemną oraz saldo na koniec miesiąca.
Okno Obrót księgi głównej zapasów jest tworzone miesięcznie i może być również tworzone na dzień inwentaryzacji. Dane w oknie Obrót księgi głównej zapasów są weryfikowane z danymi księgowości magazynowej. Dane kosztowe są weryfikowane ze zmianami netto i saldami:
- Konto 41, Towary
- Konto 10, Materiały
Aby uzyskać dostęp do okna Obrót księgi głównej zapasów
- Wybierz ikonę
, wprowadź Obrót K/G zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na skróconej karcie Opcje możesz określić opcje formatu wymienione w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Filtr daty | Wprowadź okres, dla którego są analizowane dane. Możesz użyć przycisków w lewym dolnym rogu okna lub możesz określić okres ręcznie. |
| Filtr lokalizacji | Wprowadź kod lokalizacji, według którego mają być filtrowane informacje. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków, zarówno cyfr, jak i liter. |
| Filtr wymiaru globalnego 1 | Wprowadź wartość filtra do analizy w filtrze wymiaru globalnego 1. |
| Filtr wymiaru globalnego 2 | Wprowadź wartość filtra do analizy w filtrze wymiaru globalnego 2. |
Okno zawiera pola z informacjami wymienionymi w poniższej tabeli. Nie możesz edytować tych pól.
| Pole | Definicja |
|---|---|
| Nr | To pole wyświetla numer zapasu. |
| Opis | To pole wyświetla opis zapasu. |
| Podstawowa jednostka miary | To pole wyświetla podstawową jednostkę miary zapasu. Jednostka miary jest określona na karcie zapasu jako podstawowa. |
| Starting Quantity, Ending Quantity, Debit Quantity, Credit Quantity | Te pola zawierają informacje o ilości zapasu — ilość zapasu na początku i na końcu okresu oraz korektę dodatnią i ujemną ilości zapasu. Ilości są określone w podstawowych jednostkach miary. |
| Starting Cost, Ending Cost, Debit Cost, Credit Cost | Te pola zawierają informacje o koszcie zapasu na początku i na końcu okresu oraz o korektach dodatnich i ujemnych zapasu w kwotach finansowych. Wartości tych pól są obliczane na podstawie kwot kosztów zaksięgowanych w zapisie księgi głównej. |
Aby wyświetlić kartę wybranego zapasu
- Wybierz przycisk Zapas, a następnie Karta (klawisz Shift+F5).
Aby wydrukować raporty Obrót zapasów (ilość) lub Lista kontrolna obrotu zapasów.
- Wybierz akcję Drukuj, a następnie wybierz akcję Zestawienie obrotów lub Lista kontrolna obrotów.
Raport Obrót zapasów (ilość) (12469)
Aby analizować zmiany netto i salda zapasów i materiałów, możesz wydrukować raport Obrót zapasów (ilość) i wyeksportować go do Microsoft Office Excel. Raport drukuje następujące dane z okna Obrót księgi głównej zapasów:
- Numer i opis zapasu
- Saldo na początku określonego okresu (ilość i koszt)
- Korekta dodatnia (ilość i koszt)
- Korekta ujemna (ilość i koszt)
- Saldo na koniec określonego okresu (ilość i koszt)
- Jednostka miary
Poniższa procedura pokazuje, jak uzyskać dostęp do arkusza obrotów.
- Wybierz ikonę
, wprowadź Obroty księgi głównej zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Drukuj, a następnie wybierz akcję Arkusz obrotów.
Arkusz obrotów jest drukowany co miesiąc oraz w dniu inwentaryzacji, ale może być drukowany dla dowolnego okresu.
Skrócona karta Zapas na stronie żądania zawiera pola z informacjami wymienionymi w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Wprowadź numer zapasu lub zakres numerów zapasów, aby wydrukować obroty księgi głównej zapasów dla jednego zapasu lub grupy zapasów. |
| Filtr lokalizacji | Enter the location code that the information must be filtered for, to print the Item General Ledger Turnover window for one or several locations. You can enter a maximum of 10 characters, both numbers and letters. The field value is entered automatically in the Location Filter field |
| Filtr daty | Wprowadź okres, za który ma być wydrukowany raport. |
Na skróconej karcie Opcje możesz określić opcje formatu wymienione w poniższej tabeli.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Dokładność zaokrąglenia | Choose the required rounding precision: 0.001, 0.01, 1, or 1000. |
| Zamień wartości zerowe na puste | Zaznacz to pole, jeśli chcesz zastąpić wartości zerowe wartościami pustymi. |
| Pomiń konta bez zmian netto | Zaznacz to pole, aby wykluczyć z raportu konta z zerowymi obrotami w danym okresie. |
| Pomiń konta z zerowym saldem końcowym | Zaznacz to pole, aby wykluczyć z raportu konta z zerowym saldem końcowym na koniec okresu. |
| Pomiń wiersze zerowe | Zaznacz to pole, aby wykluczyć z raportu wiersze z zerowymi wartościami. |
| Jednostka miary | Choose a unit of measure for calculating report quantities: - Base – In base units of measure - Sale – In units of measure for sales - Purchase – In units of measure for purchases |
| Drukuj ilość | Zaznacz to pole, aby wydrukować ilość wymienioną w raporcie. |
| Drukuj koszt | Zaznacz to pole, aby wydrukować koszty wymienione w raporcie. |
| Eksportuj do programu Excel | Zaznacz to pole, aby wyeksportować raport do programu Microsoft Office Excel. |
Powiązane informacje
footer-include