© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Różnice przedpłat
Gdy zastosujesz przedpłatę do faktury w walucie obcej, prod_short oblicza różnicę kwot na podstawie kursów wymiany walut między fakturą a przedpłatą i tworzy zapis różnicy przedpłaty dla faktury.
Konfiguracja zakupów
Na stronie Konfiguracja zakupów wypełnij pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Użyj konta przedpłaty | Określa, czy chcesz księgować przedpłaty przy użyciu konta księgi głównej. |
| Numery zaksięgowanych dok. przedpłaty | Określa serię numeracji, z której numery są przypisywane do nowych rekordów. |
| Typ numerów dok. przedpłaty | Określa, czy chcesz używać serii numeracji lub symbolu do identyfikacji zapisów transakcji przedpłat. |
| Symbol dla dok. RzP | Określa symbol identyfikujący zapisy związane z przedpłatami. |
Konfiguracja sprzedaży
Na stronie Konfiguracja sprzedaży wypełnij pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Użyj konta przedpłaty | Określa, czy chcesz księgować przedpłaty przy użyciu konta księgi głównej. |
| Utwórz fakturę przedpłaty | Określa, czy chcesz utworzyć fakturę dla przedpłaty. |
| Numery zaksięgowanych przedpłat | Określa serię numeracji, z której numery są przypisywane do nowych rekordów. |
| Numery zaksięgowanych dok. przedpłaty | Określa serię numeracji, z której numery są przypisywane do nowych rekordów. |
| Typ numerów dok. przedpłaty | Określa, czy chcesz używać serii numeracji lub symbolu do identyfikacji zapisów transakcji przedpłat. |
| Symbol dla dok. przedpłaty | Określa symbol identyfikujący zapisy związane z przedpłatami. |
Powiązane informacje
Funkcjonalność lokalna dla Rosji
footer-include