© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
SII - Typy faktur i faktur korygujących w dokumentach sprzedaży i zakupu
prod_short obsługuje hiszpańskie wymagania SII dotyczące raportowania podatku od towarów i usług (VAT) (Natychmiastowe Dostarczanie Informacji).
Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie SII do raportowania VAT [ES], aby uzyskać informacje o konfigurowaniu prod_short dla SII.
Poniższe sekcje przedstawiają wynik różnych typów używanych dla faktur i faktur korygujących oraz sposób ich implementacji w hiszpańskiej wersji prod_short.
Faktury sprzedaży
| Typ | Opis | Implementacja |
|---|---|---|
| F1 | Faktura | Zwykła faktura. |
| F2 | Faktura uproszczona (paragon) | Ta sama struktura jak dla F1, z wyjątkiem nieistniejącego bloku o nazwie Contraparte i innych węzłów o nazwach ImporteTotal i Macrodato. |
| F3 | Faktura wystawiona w celu zastąpienia wystawionych i złożonych faktur uproszczonych | Tak samo jak dla F1. |
| F4 | Zapis zbiorczy faktury | Możliwe, ale plik XML jest taki sam jak dla F1, ponieważ prod_short nie obsługuje faktur zbiorczych. Przesłania powodują znany błąd: Brakujący element NumSerieFacturaEmisorResumenFin. |
| R1 | Faktura korygująca (błąd na podstawie art. 80.1, 80.2 i 80.6 LIVA) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R2 | Faktura korygująca (art. 80.3) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R3 | Faktura korygująca (art. 80.4) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R4 | Faktura korygująca (inne) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R5 | Faktura korygująca w fakturach uproszczonych | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
Faktury korygujące sprzedaży
| Typ | Opis | Implementacja |
|---|---|---|
| F1 | Faktura | Ta sama struktura jak dla typu faktury sprzedaży F1, ale z wartościami ujemnymi. |
| F2 | Faktura uproszczona (paragon) | Tak samo jak dla typu faktury sprzedaży F2, ale z wartościami ujemnymi. |
| F3 | Faktura wystawiona w celu zastąpienia wystawionych i złożonych faktur uproszczonych | Tak samo jak dla typu faktury sprzedaży F3, ale z wartościami ujemnymi. |
| F4 | Zapis zbiorczy faktury | Nieobsługiwane. |
| R1 | Faktura korygująca (błąd na podstawie art. 80.1, 80.2 i 80.6 LIVA) | Zwykła faktura korygująca. |
| R2 | Faktura korygująca (art. 80.3) | Tak samo jak dla R1. |
| R3 | Faktura korygująca (Art. 80.4) | Tak samo jak dla R1. |
| R4 | Faktura korygująca (inne) | Tak samo jak dla R1. |
| R5 | Faktura korygująca w fakturach uproszczonych | Tak samo jak dla R1, z wyjątkiem bloku o nazwie Contraparte. |
Faktury zakupu
| Typ | Opis | Implementacja |
|---|---|---|
| F1 | Faktura | Zwykła faktura. |
| F2 | Faktura uproszczona (paragon) | Ta sama struktura jak dla F1, z wyjątkiem nieistniejącego bloku o nazwie Contraparte i innych węzłów o nazwach ImporteTotal i Macrodato. |
| F3 | Faktura wystawiona w celu zastąpienia wystawionych i złożonych faktur uproszczonych | Tak samo jak dla F1. |
| F4 | Zapis zbiorczy faktury | Możliwe, ale plik XML jest taki sam jak dla F1, ponieważ prod_short nie obsługuje faktur zbiorczych. Przesłania powodują znany błąd: Brakujący element NumSerieFacturaEmisorResumenFin. |
| F5 | Import (DUA) | Tak samo jak dla F1. |
| F6 | Materiał pomocniczy księgowości | Tak samo jak dla F1. |
| R1 | Faktura korygująca (błąd na podstawie art. 80.1, 80.2 i 80.6 LIVA) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R2 | Faktura korygująca (art. 80.3) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R3 | Faktura korygująca (art. 80.4) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R4 | Faktura korygująca (inne) | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
| R5 | Faktura korygująca w fakturach uproszczonych | Nieobsługiwane. Używane tylko dla faktur korygujących. |
Faktury korygujące zakupu
| Typ | Opis | Implementacja |
|---|---|---|
| F1 | Faktura | Ta sama struktura jak dla typu faktury zakupu F1, ale z wartościami ujemnymi. |
| F2 | Faktura uproszczona (paragon) | Tak samo jak dla typu faktury zakupu F1, ale z wartosciami ujemnymi. |
| F3 | Faktura wystawiona w celu zastąpienia wystawionych i złożonych faktur uproszczonych | Niemozliwe. |
| F4 | Zapis zbiorczy faktury | Niemozliwe. |
| F5 | Import (DUA) | Niemozliwe. |
| F6 | Materiał pomocniczy księgowości | Niemozliwe. |
| R1 | Faktura korygujaca (blad na podstawie art. 80.1, 80.2 i 80.6 LIVA) | Zwykła faktura korygująca. |
| R2 | Faktura korygująca (art. 80.3) | Tak samo jak dla R1. |
| R3 | Faktura korygująca (art. 80.4) | Tak samo jak dla R1. |
| R4 | Faktura korygująca (inne) | Tak samo jak dla R1. |
| R5 | Faktura korygująca w fakturach uproszczonych | Tak samo jak dla R1, z wyjątkiem bloku o nazwie Contraparte. |
Powiązane informacje
footer-include