© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Obliczanie okresu
Obliczanie okresu kontroluje sposob okreslania okresu do fakturowania. Rozliczanie za okres dlugosci jednego miesiaca dziala plynnie w przypadku rozliczen subskrypcji. Jednak jesli poczatek okresu rozliczeniowego przypada w ciagu ostatnich trzech dni miesiaca, dlugosc miesiaca i nastepnego miesiaca nie jest brana pod uwage.
Faktura umowy wystawiona na jeden miesiac od 28 lutego (rok nieprzestepny) konczy sie zgodnie ze standardowym obliczeniem prod_short dnia 27 marca (+ 1M - 1D). Jednak rozliczenie cykliczne od ostatniego dnia miesiaca powinno rozciagac sie do przedostatniego dnia nastepnego miesiaca, aby faktycznie reprezentowac pelny miesiac.
Aby to uwzglednic, istnieje mozliwosc obliczania okresow przy uzyciu standardowej metody prod_short lub metody rozliczen subskrypcji. Obliczanie okresu z opcja Wyrownaj do poczatku miesiaca uzywa standardowej metody prod_short, natomiast Wyrownaj do konca miesiaca uzywa innej metody.
Dla wszystkich rozliczen cyklicznych ogolnie zalecamy opcje Wyrownaj do konca miesiaca. Mozesz ustawic te opcje jako domyslna. Aby dowiedziec sie wiecej, przejdz do Konfiguracja ogólna.
Wyrownaj do poczatku miesiaca
Obliczanie miesiaca z opcja Wyrownaj do poczatku miesiaca jako Obliczanie okresu w wierszu umowy uzywa standardowego obliczania dat prod_short.
Obliczanie okresu
Przy obliczaniu pelnego miesiaca do obliczenia konca okresu uzywana jest data poczatkowa plus jeden miesiac minus jeden dzien (CM-1D). Do obliczenia dwoch miesiecy uzywana jest data poczatkowa plus dwa miesiace minus jeden dzien (CM+1M-1D) do obliczenia konca okresu.
| 1M - 1D | 2M - 1D | 1K - 1D | 1R - 1D |
|---|---|---|---|
| 28.01.24 - 27.02.24 | 28.01.24 - 27.03.24 | 28.01.24 - 27.04.24 | 28.01.24 - 27.01.25 |
| 29.01.24 - 28.02.24 | 29.01.24 - 28.03.24 | 29.01.24 - 28.04.24 | 29.01.24 - 28.01.25 |
| 30.01.24 - 28.02.24 | 30.01.24 - 29.03.24 | 30.01.24 - 29.04.24 | 30.01.24 - 29.01.25 |
| 31.01.24 - 28.02.24 | 31.01.24 - 30.03.24 | 31.01.24 - 29.04.24 | 31.01.24 - 30.01.25 |
| 29.02.24 - 28.03.24 | 29.02.24 - 28.04.24 | 29.02.24 - 28.05.24 | 29.02.24 - 27.02.25 |
Obliczanie ceny
Wiersze subskrypcji w rozliczaniu zużycia nie jest brany pod uwage podczas obliczania ceny. Rytm rozliczen okresla cykl, w ktorym wiersz umowy jest fakturowany (okres rozliczeniowy), jesli nie zostanie wykonana reczna interwencja. Cena Wiersza rozliczen jest obliczana na podstawie Ceny i Bazowego okresu rozliczen w zobowiazaniu serwisowym lub wierszu umowy oraz Rozliczonego okresu bazowego. Jesli fakturowany okres jest wielokrotnoscia Bazowego okresu rozliczen, cena jest odpowiednio mnozzona.
Cena miesieczna = 100,- (Cena = 100,- Bazowy okres obliczen = 1M)
| 1M - 1D | Cena | 2M - 1D | Cena | 1K - 1D | Cena | 1R - 1D | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.24 - 27.02.24 | 100 | 28.01.24 - 27.03.24 | 200 | 28.01.24 - 27.04.24 | 300 | 28.01.24 - 27.01.25 | 1200 |
| 29.01.24 - 28.02.24 | 100 | 29.01.24 - 28.03.24 | 200 | 29.01.24 - 28.04.24 | 300 | 29.01.24 - 28.01.25 | 1200 |
| 30.01.24 - 28.02.24 | 100 | 30.01.24 - 29.03.24 | 200 | 30.01.24 - 29.04.24 | 300 | 30.01.24 - 29.01.25 | 1200 |
| 31.01.24 - 28.02.24 | 100 | 31.01.24 - 30.03.24 | 200 | 31.01.24 - 29.04.24 | 300 | 31.01.24 - 30.01.25 | 1200 |
| 29.02.24 - 28.03.24 | 100 | 29.02.24 - 28.04.24 | 200 | 29.02.24 - 28.05.24 | 300 | 29.01.24 - 27.02.25 | 1200 |
Jesli fakturujesz okresy, ktore nie odpowiadaja wielokrotnosci Bazowego okresu rozliczen, obliczanie ceny zawsze bedzie uzywac dni (jako nastepnej mniejszej jednostki). W zaleznosci od miesiaca kalendarzowego i Bazowego okresu rozliczen jako podstawa uzywana jest inna liczba dni. W roku kalendarzowym, ktory nie jest rokiem przestepnym, liczba dni wynosi 31 w styczniu, 28 w lutym i 90 w pierwszym kwartale (01.01.25 - 31.03.25).
Cena \ of \ the \ Billing \ lines = \sum\limits_1^n \frac{Cena \ of \ Contract \ lines}{Number \ of \ days \ in \ the \ started \ period} * Days \ to \ be \ invoiced \ in \ the \ started \ period
| Poczatek - Koniec | Cena | Bazowy okres rozliczen | Rytm fakturowania | Fakturowany okres | Cena wierszy rozliczen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 - 15.01.2023 | 100,- | 1M | 1J | 15 z 31 dni | 100/ 31 * 15 = 48,387 |
| 01.02.2023 - 14.02.2023 | 100,- | 1M | 1J | 14 z 28 dni | 100 * 14 / 28 = 50,- |
| 01.01.2023 - 14.02.2023 | 100,- | 1M | 1J | 1M + 14 dni | 100/ 31 * 31 + 100 * 14 / 28 = 150,- |
| 31.01.2023 - 01.03.2023 | 100,- | 1M | 1J | 1M + 2 dni | 100,- + 100,- * 2/ 28 = 107,143 |
| 01.01.2023 - 14.01.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 14 z 90 dni | 100/ 90 * 14 = 15,556 |
| 01.01.2023 - 14.04.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 1 kw. + 14 z 91 dni | 100/ 90 * 90 + 100 * 14 / 91 |
| 28.02.2023 - 14.06.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 1 kw. + 18 z 92 dni | 100/ 92 * 92 + 100 * 18 / 92 = 119,565 |
Cena wiersza umowy jest oparta na długości okresu w polu Bazowy okres rozliczeniowy (na przykład 1 miesiąc). N odpowiada liczbie uwzględnionych okresów. W trzecim przykładzie fakturowany jest jeden i pół miesiąca (cały styczeń + połowa lutego). W związku z tym cena za styczeń i luty jest obliczana oddzielnie, a następnie sumowana.
01.01.2023 - 31.01.2023 to pełny miesiąc. Cena za miesiąc wynosi 100,-.
01.02.2023 - 14.02.2023 to 14 dni. Pełny miesiąc wynosiłby 28 dni (01.02.2023 - 28.02.2023). Cena za drugi miesiąc jest zatem obliczana proporcjonalnie: 14 / 28 * 100 = 50,-.
Cena za cały fakturowany okres odpowiada sumie okresów częściowych: 100,- + 50,- = 150,-
Wyrównaj do końca miesiąca
If the Service Start Date and the Next Billing Date are within the last three days of a month, the period is determined from the end of the month. A contract line that's invoiced from the last day of a month for one month is invoiced up to the second to last day of the following month. This calculation happens regardless of how long the respective months are. This type of period calculation guarantees that the 13th monthly invoice starts on the same day (one year later). Apart from that, this type of period calculation works in the same way as Align to Start of Month. For example, the Next Billing Date determines the first day of the next billing.
Cena miesięczna = 100,- (Cena = 100,- Bazowy okres rozliczeniowy = 1M)
| 1M - 1D | 2M - 1D | 1K - 1D | 1R - 1D |
|---|---|---|---|
| 28.01.24 - 27.02.24 | 28.01.24 - 27.03.24 | 28.01.24 - 27.04.24 | 28.01.24 - 27.01.25 |
| 29.01.24 - 26.02.24 | 29.01.24 - 28.03.24 | 29.01.24 - 27.04.24 | 29.01.24 - 28.01.25 |
| 30.01.24 - 27.02.24 | 30.01.24 - 29.03.24 | 30.01.24 - 28.04.24 | 30.01.24 - 29.01.25 |
| 31.01.24 - 28.02.24 | 31.01.24 - 30.03.24 | 31.01.24 - 29.04.24 | 31.01.24 - 30.01.25 |
| 29.02.24 - 30.03.24 | 29.02.24 - 29.04.24 | 29.02.24 - 30.05.24 | 29.02.24 - 27.02.25 |
Obliczanie cen
Obliczanie cen wykorzystuje tę samą logikę co powyżej. Różnić się mogą jedynie długości okresów.
Cena miesięczna = 100,- (Cena = 100,- Bazowy okres rozliczeniowy = 1M)
| 1M - 1D | Cena | 2M - 1D | Cena | 1K - 1D | Cena | 1R - 1D | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.24 - 27.02.24 | 100 | 28.01.24 - 27.03.24 | 200 | 28.01.24 - 27.04.24 | 300 | 28.01.24 - 27.01.25 | 1200 |
| 29.01.24 - 26.02.24 | 100 | 29.01.24 - 28.03.24 | 200 | 29.01.24 - 27.04.24 | 300 | 29.01.24 - 28.01.25 | 1200 |
| 30.01.24 - 27.02.24 | 100 | 30.01.24 - 29.03.24 | 200 | 30.01.24 - 28.04.24 | 300 | 30.01.24 - 29.01.25 | 1200 |
| 31.01.24 - 28.02.24 | 100 | 31.01.24 - 30.03.24 | 200 | 31.01.24 - 29.04.24 | 300 | 31.01.24 - 30.01.25 | 1200 |
| 29.02.24 - 30.03.24 | 100 | 29.02.24 - 29.04.24 | 200 | 29.02.24 - 30.05.24 | 300 | 29.02.24 - 27.02.25 | 1200 |
Price \ of \ the \ Billing \ lines = \sum\limits_1^n \frac{Price \ of \ Contract \ lines}{Number \ of \ days \ in \ the \ started \ period} * Days \ to \ be \ invoiced \ in \ the \ started \ period
| Poczatek - Koniec | Price | Bazowy okres rozliczen | Rytm fakturowania | Fakturowany okres | Cena wierszy rozliczen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 - 15.01.2023 | 100,- | 1M | 1J | 15 z 31 dni | 100/ 31 * 15 = 48,387 |
| 01.02.2023 - 14.02.2023 | 100,- | 1M | 1J | 14 z 28 dni | 100 * 14 / 28 = 50,- |
| 01.01.2023 - 14.02.2023 | 100,- | 1M | 1J | 1M + 14 dni | 100/ 31 * 31 + 100 * 14 / 28 = 150,- |
| 31.01.2023 - 01.03.2023 | 100,- | 1M | 1J | 1M + 2 dni | 100,- + 100,- * 2/ 28 = 107,143 |
| 01.01.2023 - 14.01.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 14 z 90 dni | 100/ 90 * 14 = 15,556 |
| 01.01.2023 - 14.04.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 1 kw. + 14 z 91 dni | 100/ 90 * 90 + 100 * 14 / 91 = 115,385 |
| 28.02.2023 - 14.06.2023 | 100,- | 1Q | 1J | 1 kw. + 15 z 92 dni | 100/ 92 * 92 + 100 * 15 / 92 = 116,304 |
Rok przestępny
Obliczanie okresu działa prawie tak samo w latach przestępnych jak w zwykłych latach. Jedyną różnicą jest to, że 29.02 jest ostatnim dniem lutego.
29.02.2024 - 30.03.2024 odpowiada jednemu miesiącowi. 29.02.2024 to ostatni dzień lutego, a 30.03.2024 to przedostatni dzień marca.